Nylon Tube (Nylon 6)
Model :
NYLON HOSE (HNS/HNR)
THB-AIR HOSE / AIR TUBE - NYLON TUBE (Nylon 6)
NYLON HOSE (NYLON 6) / Straight Hose
Metric Units
| Part No. | I.D(mm) | O.D(mm) | Length (M) | Temperature | Working Pressure at 23°C (73.4 °F) |
| HNS2504 | 2.5 | 4 | 200 | -40°C~+80°C (-40°F ~+176°F) | 500 PSI (34Bar/3.4MPa) |
| HNS0406 | 4 | 6 | 100 | ||
| HNS0608 | 6 | 8 | 100 | 340 PSI (23Bar/2.3MPa) | |
| HNS0810 | 8 | 10 | 100 | 300 PSI (21Bar/2.1MPa) | |
| HNS0912 | 9 | 12 | 100 | 300 PSI (21Bar/2.1MPa) |
Imperial Units
| Part No. | O.D(inch) | I.D(inch) | Length(M) | Temperature | Working Pressure at 23°C (73.4 °F) |
| HNS104180 | 1/4 | 0.18 | 100 | -40°C~+80°C (-40°F ~+176°F) | 500 PSI (34Bar/3.4MPa) |
| HNS508500 | 5/8 | 0.5 | 100 | 300 PSI (21Bar/2.1MPa) | |
| HNS308275 | 3/8 | 0.275 | 100 | 300 PSI (21Bar/2.1MPa) | |
| HNS102375 | 1/2 | 0.375 | 100 | 300 PSI (21Bar/2.1MPa) |
NYLON HOSE (NYLON 6) / Recoil Hose
Metric Units
| Part No. | I.D(mm) | O.D(mm) | Length (M) | Temperature | Working Pressure at 23°C (73.4 °F) |
| HNR0406 | 4 | 6 | 7.5/15 | -40°C~+80°C (-40°F ~+176°F) | 225 PSI (16Bar/1.6MPa) |
| HNR0608 | 6 | 8 | |||
| HNR7510 | 7.5 | 10 | |||
| HNR0912 | 9 | 12 |
Imperial Units
| Part No. | O.D(inch) | I.D(inch) | Length(FT) | Temperature | Working Pressure at 23°C (73.4 °F) |
| HNR104180 | 1/4 | 0.18 | 25/50 | -40°C~+80°C (-40°F ~+176°F) | 225 PSI (16Bar/1.6MPa) |
| HNR308275 | 3/8 | 0.275 | |||
| HNR102375 | 1/2 | 0.375 |
FEATURES:
1. Lightweight and permanently coiled.
2. Quality nylon formulation resists moisture absorption and abrasion.
3. Each assembly is supplied with durable brass compression fittings, tube inserts and hose Ferrules.
4. Material:Nylon 6
5. Meet the international norms : ISO 14743
