Nylon Tube (Nylon 12)
Model :
NYLON HOSE (HAS/HAR)
THB-AIR HOSE / AIR TUBE - NYLON TUBE (Nylon 12)
NYLON HOSE (NYLON 12) / Straight Hose
Metric Units
Part No. | O.D(mm) | I.D(mm) | Length (M) | Temperature | Working Pressure at 23°C (73.4 °F) |
HAS2504 | 4 | 2.5 | 200 | -40°C~+110°C (-40°F ~+230°F) | 225 PSI (16Bar/1.6MPa) |
HAS0406 | 6 | 4 | 100 | ||
HAS0608 | 8 | 6 | 100 | ||
HAS0810 | 10 | 8 | 100 | ||
HAS0912 | 12 | 9 | 100 |
Imperial Units
Part No. | O.D(inch) | I.D(inch) | Length(M) | Temperature | Working Pressure at 23°C (73.4 °F) |
HAS104180 | 1/4 | 0.18 | 100 | -40°C~+110° (-40°F ~+230°F) | 225 PSI (16Bar/1.6MPa) |
HAS508500 | 5/8 | 0.5 | 100 | ||
HAS308275 | 3/8 | 0.275 | 100 | ||
HAS102375 | 1/2 | 0.375 | 100 |
NYLON HOSE (NYLON 12) / Recoil Hose
Metric Units
Part No. | I.D(mm) | O.D(mm) | Length (M) | Temperature | Working Pressure at 23°C (73.4 °F) |
HAR0406 | 4 | 6 | 7.5/15 | -40°C~+110°C (-40°F ~+230°F) | 225 PSI (16Bar/1.6MPa) |
HAR0608 | 6 | 8 | |||
HAR7510 | 7.5 | 10 | |||
HAR0912 | 9 | 12 |
Imperial Units
Part No. | O.D(inch) | I.D(inch) | Length(FT) | Temperature | Working Pressure at 23°C (73.4 °F) |
HAR104180 | 1/4 | 0.18 | 25/50 | -40°C~+110°C (-40°F ~+230°F) | 225 PSI (16Bar/1.6MPa) |
HAR308275 | 3/8 | 0.275 | |||
HAR102375 | 1/2 | 0.375 |
FEATURES:
1. Highly resistance to impact resilience
2. Very low on liquid absorbing, and excellent dimension stability
3. Superior heat and cold resistance
4. Lighter proportion
5. Excellent resistance to kinds of chemicals
6. Highly resistance to impact resilience in low temperature
7. Excellent durability
8. Low penetrability and fuel resistance
9. Meet the international norms : ISO 14743