Straight PU Twin Hose
Model :
HUM
THB-AIR HOSE - TWIN HOSE
STRAIGHT PU/PU TWIN HOSE
Part No. | I.D(mm) | O.D(mm) | Length (M) | Temperature | Working Pressure |
HUM2504 | 2.5 | 4 | 100 | -20°C~60°C (-5°F~140°F) | 150PSI (10Bar/1MPa) |
HUM0406 | 4 | 6 | 100 | ||
HUM0508 | 5 | 8 | 50 | ||
HUM6510 | 6.5 | 10 | 50 | ||
HUM0812 | 8 | 12 | 50 | 135PSI (9Bar/0.9MPa) |
STRAIGHT PU/PU BRAID TWIN HOSE
Part No. | I.D(mm) | O.D(mm) | Length (M) | Temperature | Working Pressure |
HBM0508 | 5 | 8 | 50 | -20°C~60°C (-5°F~140°F) | 150PSI (10Bar/1MPa) |
HBM6510 | 6.5 | 10 | 50 | ||
HBM0812 | 8 | 12 | 50 | 135PSI (9Bar/0.9MPa) |
STRAIGHT PU BRAID/PU BRAID TWIN HOSE
Part No. | I.D(mm) | O.D(mm) | Length (M) | Temperature | Working Pressure |
HBBM0508 | 5 | 8 | 50 | -20°C~60°C (-5°F~140°F) | 200PSI (14Bar/1.4MPa) |
HBBM6510 | 6.5 | 10 | 50 | ||
HBBM0812 | 8 | 12 | 50 |
FEATURES:
1. Different size & colors are available.
2. PU braid hose for high pressure air, PU air hose for water based paint
3. Uniweld hose can save space and prevent knot issue.
4. Twin hose can be identified and managed easily
5. Meet the international norms : ISO 14743